Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày là con đường ngắn nhất có thể giúp anh em chinh phục thưởng lớn. Với phương pháp này, người chơi sẽ chọn ra được 60 con số may mắn để tham gia dự thưởng. Caulode247 sẽ bật mí tới mọi người các cách nuôi hiệu quả đang được chuyên gia áp dụng thông qua bài viết bên dưới đây.
Đánh giá ưu và nhược điểm khi nuôi đề 60 số
Bất cứ một phương pháp nào cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Đặc biệt, bí quyết nuôi dàn đề 60 số không thể đảm bảo tỷ lệ thắng 100% vì vậy anh em cần hết sức lưu ý. Mọi người nên nghiên cứu thật kỹ bảng kết quả xổ số sao cho các tính toán có độ chính xác cao nhất. Trước hết, hãy tìm hiểu một số ưu và nhược điểm của phương pháp này bên dưới đây.
Xem thêm => Dàn de 36 Số bất tử
Xem thêm => Dàn 3 Càng Đề khung 7 ngày nuôi Tuần
Xem thêm => Đầu Đuôi khung 3 Ngày chuẩn
Tập đoàn giải mã số học – 7 cao thủ chốt số
NUÔI 2 NGÀY | DÀN ĐỀ 60 SỐ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
10→12/12/2024 | Đầu : 0-1-2-3-5-6 | Caulode247 |
09→10/12/2024 | Đầu : 3-4-6-7-8-9 | ăn đề 48 ngày 1 |
08→09/12/2024 | Đầu : 1-3-4-5-8-9 | ăn đề 56 ngày 1 |
07→08/12/2024 | Đầu : 0-2-3-4-7-9 | ăn đề 74 ngày 1 |
05→06/12/2024 | Đầu : 1-2-3-6-7-9 | Trượt |
03→04/12/2024 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 86 ngày 2 |
01→02/12/2024 | Đầu : 4-5-6-8-9-0 | ăn đề 62 ngày 2 |
29→30/11/2024 | Đầu : 0-1-2-4-5-6 | Trượt |
27→28/11/2024 | Đầu : 4-5-7-8-9-0 | Trượt |
26→27/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 64 ngày 1 |
25→26/11/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 80 ngày 1 |
24→25/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 30 ngày 1 |
22→23/11/2024 | Đầu : 1-2-3-4-6-7 | ăn đề 20 ngày 2 |
21→22/11/2024 | Đầu : 1-4-5-6-7-8 | ăn đề 57 ngày 1 |
20→21/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 34 ngày 1 |
19→20/11/2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 13 ngày 1 |
17→18/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | Trượt |
16→17/11/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 92 ngày 1 |
14→15/11/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 31 ngày 2 |
13→14/11/2024 | Đầu : 2-3-5-6-7-8 | ăn đề 76 ngày 1 |
11→12/11/2024 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 96 ngày 2 |
09→10/11/2024 | Đầu : 5-6-7-8-9-0 | ăn đề 67 ngày 2 |
08→09/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 43 ngày 1 |
07→08/11/2024 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | ăn đề 13 ngày 1 |
06→07/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 46 ngày 1 |
05→06/11/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 26 ngày 1 |
03→04/11/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | Trượt |
02→03/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 77 ngày 1 |
01→02/11/2024 | Đầu : 2-3-1-7-8-9 | ăn đề 93 ngày 1 |
31→01/11/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 65 ngày 1 |
30→31/10/2024 | Đầu : 2-3-6-7-8-9 | ăn đề 97 ngày 1 |
29→30/10/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 58 ngày 1 |
27→28/10/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 27 ngày 2 |
25→26/10/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | Trượt |
24→25/10/2024 | Đầu : 1-5-6-7-8-9 | ăn đề 15 ngày 1 |
23→24/10/2024 | Đầu : 2-4-5-6-7-8 | ăn đề 41 ngày 1 |
21→22/10/2024 | Đầu : 3-4-6-7-8-9 | ăn đề 39 ngày 2 |
20→21/10/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 51 ngày 1 |
18→19/10/2024 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 30 ngày 2 |
17→18/10/2024 | Đầu : 0-1-2-6-8-9 | ăn đề 09 ngày 1 |
14→16/10/2024 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 55 ngày 2 |
15→16/10/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 79 ngày 1 |
13→14/10/2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-7 | Trượt |
11→12/10/2024 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 63 ngày 2 |
10→11/10/2024 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 51 ngày 1 |
09→10/10/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 19 ngày 1 |
08→09/10/2024 | Đầu : 1-2-3-6-7-8 | ăn đề 80 ngày 1 |
07→08/10/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-6 | ăn đề 49 ngày 1 |
06→07/10/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 58 ngày 1 |
04→05/10/2024 | Đầu : 5-6-7-8-9-4 | ăn đề 83 ngày 1 |
02→04/10/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 04 ngày 2 |
01→02/10/2024 | Đầu : 0-1-5-6-7-8 | ăn đề 79 ngày 1 |
30→01/10/2024 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 40 ngày 1 |
28→29/09/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 86 ngày 2 |
27→28/09/2024 | Đầu : 0-1-3-5-6-8 | ăn đề 18 ngày 1 |
26→27/09/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 27 ngày 1 |
25→26/09/2024 | Đầu : 2-3-5-6-7-8 | ăn đề 86 ngày 1 |
23→24/09/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 45 ngày 2 |
21→22/09/2024 | Đầu : 3-4-6-7-8-2 | ăn đề 89 ngày 2 |
20→21/09/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 57 ngày 1 |
17→19/09/2024 | Đầu : 1-2-4-5-6-7 | Trượt |
14→16/09/2024 | Đầu : 0-1-4-6-7-8 | Trượt |
13 →14/09/2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-7 | ăn đề 28 ngày 1 |
11 →12/09/2024 | Đầu : 0-1-2-3-6-7 | Trượt |
09 →10/09/2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 51 ngày 1 |
07 → 08/08/2024 | Đầu : 0-4-5-7-8-9 | ăn đề 09 ngày 2 |
06 → 07/08/2024 | Đầu : 0-1-5-7-8-9 | trượt |
05 → 06/08/2024 | Đầu : 1-5-6-7-8-9 | ăn đề 99 ngày 1 |
04 → 05/08/2024 | Đầu : 2-3-4-6-7-8 | ăn đề 35 ngày 1 |
03 → 04/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-8 | trượt |
02 → 03/08/2024 | Đầu : 5-6-7-8-9-4 | ăn đề 98 ngày 1 |
30 → 31/08/2024 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | trượt |
28 → 29/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 80 ngày 2 |
26 → 27/08/2024 | Đầu : 9-1-3-4-8-5 | ăn đề 80 ngày 2 |
25 → 26/08/2024 | Đầu : 0-5-6-7-8-9 | ăn đề 74 ngày 1 |
24 → 25/08/2024 | Đầu : 2-3-6-7-8-9 | ăn đề 26 ngày 1 |
23 → 24/08/2024 | Đầu : 0-3-5-6-7-8 | ăn đề 65 ngày 2 |
21 → 22/08/2024 | Đầu : 1-3-5-6-7-8 | ăn đề 17 ngày 2 |
19 → 20/08/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 46 ngày 2 |
17 → 18/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | trượt |
15 → 16/08/2024 | Đầu : 1-3-5-7-2-9 | ăn đề 27 ngày 2 |
13 → 14/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-9-1 | trượt |
11 → 12/08/2024 | Đầu : 1-3-5-6-9-2 | ăn đề 25 ngày 2 |
10 → 11/08/2024 | Đầu : 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 08 ngày 1 |
09 → 10/08/2024 | Đầu : 0-4-5-6-7-9 | ăn đề 42 ngày 1 |
08 → 09/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 82 ngày 1 |
07 → 08/08/2024 | Đầu : 2-4-5-6-7-9 | ăn đề 70 ngày 1 |
06 → 07/08/2024 | Đầu : 2-4-5-6-8-9 | ăn đề 82 ngày 1 |
05 → 06/08/2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 39 ngày 1 |
04 → 05/08/2024 | Đầu : 0-1-4-6-7-8 | ăn đề 86 ngày 1 |
03 → 04/08/2024 | Đầu : 2-4-5-6-7-8 | ăn đề 40 ngày 2 |
01 → 02/08/2024 | Đầu : 2-3-4-7-8-9 | trượt |
30 → 31/07/2024 | Đầu : 0-2-5-6-7-8 | ăn đề 64 ngày 2 |
29 → 30/07/2024 | Đầu : 1-4-5-6-7-3 | ăn đề 71 ngày 1 |
28 → 29/07/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 89 ngày 1 |
27 → 28/07/2024 | Đầu : 0-4-3-7-8-6 | ăn đề 41 ngày 1 |
26 → 27/07/2024 | Đầu : 2-3-6-1-0-8 | ăn đề 13 ngày 1 |
25 → 26/07/2024 | Đầu : 3-1-2-7-4-9 | ăn đề 97 ngày 1 |
24 → 25/07/2024 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 55 ngày 1 |
22 → 23/07/2024 | Đầu : 1-2-6-7-8-5 | ăn đề 64 ngày 2 |
20 → 21/07/2024 | Đầu : 1-2-3-6-7-9 | ăn đề 90 ngày 2 |
19 → 20/07/2024 | Đầu : 1-3-4-6-7-8 | ăn đề 77 ngày 1 |
18 → 19/07/2024 | Đầu : 1-3-4-5-7-8 | ăn đề 59 ngày 1 |
17 → 18/07/2024 | Đầu : 3-1-5-4-8-7 | ăn đề 59 ngày 1 |
16 → 17/07/2024 | Đầu : 2-4-5-7-8-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
14 → 15/07/2024 | Đầu : 5-7-8-9-4-3 | ăn đề 30 ngày 2 |
13 → 14/07/2024 | Đầu : 3-4-6-7-8-9 | ăn đề 60 ngày 1 |
11 → 12/07/2024 | Đầu : 3-4-6-7-8-9 | trượt |
10 → 11/07/2024 | Đầu : 2-3-4-6-8-9 | ăn đề 94 ngày 1 |
09 → 10/07/2024 | Đầu : 2-4-6-1-8-9 | ăn đề 66 ngày 1 |
08 → 09/07/2024 | Đầu : 1-2-5-6-8-9 | ăn đề 57 ngày 1 |
06 → 07/07/2024 | Đầu : 2-4-6-7-9-5 | ăn đề 73 ngày 2 |
04 → 05/07/2024 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 35 ngày 2 |
02 → 03/07/2024 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 89 ngày 2 |
01 → 02/07/2024 | Đầu : 0-1-4-6-7-8 | ăn đề 18 ngày 1 |
30 → 01/07/2024 | Đầu : 1-2-5-6-7-8 | ăn đề 29 ngày 1 |
28 → 29/06/2024 | Đầu : 0-1-2-5-7-8 | trượt |
27 → 28/06/2024 | Đầu : 2-4-5-7-8-9 | ăn đề 99 ngày 1 |
26 → 27/06/2024 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 32 ngày 1 |
25 → 26/ 06/2024 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 82 ngày 1 |
23 → 24/06/2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-7 | ăn đề 50 ngày 2 |
22 → 23/06/2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 62 ngày 1 |
21 → 22/06/2024 |
Đầu : 1-4-5-7-8-9 | ăn đề 96 ngày 1 |
20 → 21/06/2024 |
Đầu : 0-1-3-6-7-8 | ăn đề 39 ngày 1 |
19 → 20/06/2024 |
Đầu : 4-6-7-8-2-3 | ăn đề 67 ngày 1 |
17 → 18 /06/2024 |
Đầu : 1-4-3-8-7-9 | ăn đề 90 ngày 2 |
16 → 17 /06/2024 |
Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 97 ngày 1 |
15 → 16/06/2024 |
Đầu : 2-4-5-6-7-9 | ăn đề 69 ngày 1 |
13 → 14 /06/2024 |
Đầu : 1-4-6-7-8-9 | ăn đề 87 ngày 2 |
11 → 12/06/2024 |
Đầu : 1-4-5-7-8-9 | ăn đề 55 ngày 2 |
09 → 10/06/2024 |
Đầu : 1-4-6-7-8-9 | ăn đề 65 ngày 2 |
08 → 09/06/2024 |
Đầu : 3-2-3-4-6-9 | ăn đề 33 ngày 1 |
07 → 08/06/2024 |
Đầu : 3-4-5-6-7-8 | ăn đề 51 ngày 1 |
06 → 07/06/2024 |
Đầu : 1-3-6-7-8-9 | ăn đề 88 ngày 1 |
05 → 06/06/2024 |
Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 56 ngày 1 |
03 → 04/06/2024 |
Đầu : 0-5-6-7-8-9 | trượt |
02 → 03/06/2024 |
Đầu : 2-5-6-7-8-1 | ăn đề 70 ngày 1 |
01 → 02/06/2024 |
Đầu : 1-2-4-6-5-8 | ăn đề 12 ngày 1 |
Nuôi dàn đề 60 số có những ưu điểm gì?
Nuôi dàn đề 60 số hiện đang được áp dụng vô cùng rộng rãi trên thị trường xổ số trực tuyến. Theo nhiều chuyên gia, phương pháp này giúp người chơi có thể làm chủ chiến thắng một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Khi sử dụng cách chơi này vào cuộc chơi của mình, anh em có thể dễ dàng thấy những ưu điểm mà nó mang lại đó là.
- Gia tăng cơ hội săn thưởng, giúp người chơi tự tin khi đặt cược.
- Nuôi dàn đề 60 số trong 2 ngày tiết kiệm thời gian phân tích.
- Đẩy cao tính chuyên môn khi tính toán và thống kê kết quả.
- Tổng 60 số đều có độ thống nhất cao bởi đã được nghiên cứu chi tiết.
Nhược điểm khi tiến hành nuôi dàn đề 60 số
Bên cạnh một số ưu điểm, phương pháp này có một nhược điểm duy nhất đó là nó có độ rủi ro tỷ lệ thuận với cơ hội chiến thắng. Bởi lẽ toàn bộ 60 số này sẽ chỉ được xuất hiện trong 2 ngày vì vậy nó yêu cầu tính chính xác khi phân tích cực kỳ cao. Nếu như anh em chưa có kinh nghiệm tính toán, anh em sẽ rất khó để có thể tìm ra đúng chính xác 60 con số may mắn.
Vì vậy, khi tham gia nuôi dàn đề 60, người chơi cần hết sức cẩn thận, hãy xem xét thật kỹ và không nên đặt cược quá vội. Mọi người có thể chờ đợi thời điểm thích hợp để vào tiền. Bởi số ngày nuôi rất ngắn nên cơ hội thắng sẽ cao đồng thời tỷ lệ thua cũng tương tự.
Cách nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày thắng lớn
Nuôi đề khung đã nghiên cứu rất kỹ để chọn lọc ra một số cách nuôi dàn đề bất bại. Đối với các anh em tân thủ, mọi người hãy đọc thật kỹ để áp dụng các cách sao cho hiệu quả nhất. Tất cả sẽ được chia sẻ chi tiết qua các thông tin ở bên dưới đây.
Nghiên cứu dàn đề 60 số theo giá trị lần lượt
Nhiệm vụ của anh em khi áp dụng cách soi cầu này đó chính là hãy tìm kiếm một dàn đề bao gồm 60 số theo giá trị lần lượt được quy định trong bộ đếm số. Anh em cần phải quan sát kết quả xổ số trong vòng 7 ngày và thống kê tất cả các số có trong khoảng từ 00 – 99.
Theo như các chuyên gia, lô thủ nên chọn ra một con số làm mốc đánh dấu, thông thường sẽ là số 50. Nếu như kết quả dưới 50 đồng nghĩa với việc đó là số nhỏ và nếu trên 50 sẽ là số lớn. Mọi người cần phải đối chiếu với kết quả xổ số 7 ngày để tiến hành lập bộ dàn đề bao gồm 60 số.
Nuôi dàn đề 60 số dựa vào các số chưa về
Bản chất của cách soi cầu này đó là chúng ta cần phải xem xét các con đề chưa xuất hiện trong một thời gian dài trên bảng kết quả. Anh em có thể nghiên cứu các cặp lô gan trong vòng 39 lượt mở thưởng gần nhất. Tiếp đó anh em hãy loại bỏ các con số đó và chọn ra những số xuất hiện nhiều lần đề tiến hành lập dàn đề nuôi trong 2 ngày.
Nuôi dàn đề 60 theo cấp số nhân
Đối với cách nuôi này, anh em cần phải theo dõi kết quả xổ số để đưa ra phương pháp chơi cho riêng mình. Ví dụ nếu như kết quả về 23 và 34, anh em hãy nhân đôi các số đó lên để tạo thành một số mới. Từ các số mới, người chơi tiếp tục tiến hành nhân đôi để tạo ra một bộ số đặc biệt. Hãy sử dụng bộ số này để nuôi trong vòng 2 ngày.
Chọn theo giá trị lần lượt
Ở cách này, các bạn sẽ chọn dàn đề 60 số vip đánh hàng ngày theo 60 giá trị lần lượt trong bộ đếm số. Bước đầu thực hiện là bạn hãy xem lại những con đề đã về qua 7 lượt gần nhất.
Trong tập từ 00 – 99, con số 50 sẽ là mốc dùng để so sánh. Nếu đề có giá trị nhỏ hơn 50, đó là số nhỏ và ngược lại nó là số lớn nếu lớn hơn 60. Dàn đề 60 số cũng chia ra 2 dạng, đó là dàn đề lớn với bộ khung số từ 39 – 99 và dàn đề nhỏ từ 00 – 60.
Khi đã xem qua kết quả là con đề của 7 lượt mở thưởng gần nhất. Hãy xem số lượt đề về dưới 50 và trên 50 đâu sẽ là kết quả về nhiều hơn. Đề về số nhỏ nhiều hơn, hãy chọn dàn đề 60 số lớn là từ 39 – 99 để nuôi 3 ngày.
Ngược lại, nếu đề về số lớn nhiều hơn trong khoảng 7 ngày qua. Hãy chọn nuôi dàn đề 60 số nhỏ trong 3 ngày tới là dàn 00 – 60.
Chọn các con đề chưa về
Ở cách này, mục tiêu mà chúng ta hướng đến là những con đề chưa xuất hiện trong vòng 39 lượt mở thưởng gần nhất. Từ những websie hỗ trợ cung cấp những thống kê xổ số, các bạn có thể dễ dàng xem được thống kê này. Sau đó hãy chọn vào 60 con đề còn lại để nuôi trong 3 ngày kế tiếp.
Lời kết
Trên đây là những chia sẻ xoay quanh các cách nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày đánh hàng ngày dễ thắng. Soi cầu 247 hy vọng rằng qua đó sẽ giúp anh em lô thủ có thể dễ dàng chinh phục thưởng lớn. Mọi người hãy ghé qua trang chủ để bỏ túi thêm nhiều phương pháp soi cầu bất bại nhé.