| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 28/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11YT - 12YT - 13YT - 17YT - 2YT - 3YT - 6YT - 9YT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19843 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50838 | 44534 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29883 | 54840 | 33497 | |||||||||||||||||||||||
| 94988 | 98142 | 42209 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1804 | 3611 | 2755 | 0569 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7194 | 9927 | 2925 | |||||||||||||||||||||||
| 1164 | 2143 | 4991 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 188 | 358 | 385 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 61 | 76 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09(2) | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 27 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 43(2), 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43(2) | 4 | 04, 34, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 5 | 25, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 88(2) | 8 | 18, 38, 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 97 | 9 | 09(2), 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 28/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
02
|
02
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
071
|
071
|
071
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0206
4563
3098
|
0206
4563
3098
|
0206
4563
3098
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6134
|
6134
|
6134
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
20728
49890
66365
73991
27148
41349
68351
|
20728
49890
66365
73991
27148
41349
68351
|
20728
49890
66365
73991
27148
41349
68351
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
73698
52256
|
73698
52256
|
73698
52256
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
84233
|
84233
|
84233
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18897
|
18897
|
18897
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
336897
|
336897
|
336897
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06 | 02, 06 | 02, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 33, 34 | 33, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 48, 49 | 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 51, 56 | 51, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 63, 65 | 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 97(2), 98(2) | 90, 91, 97(2), 98(2) | 90, 91, 97(2), 98(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
93
|
93
|
93
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
009
|
009
|
009
|
009
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
0018
5905
6740
|
0018
5905
6740
|
0018
5905
6740
|
0018
5905
6740
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9027
|
9027
|
9027
|
9027
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240
|
22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240
|
22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240
|
22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
44048
03341
|
44048
03341
|
44048
03341
|
44048
03341
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
90415
|
90415
|
90415
|
90415
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
47282
|
47282
|
47282
|
47282
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
988358
|
988358
|
988358
|
988358
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05, 09 | 03, 05, 09 | 03, 05, 09 | 03, 05, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 15, 18 | 15, 18 | 15, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 27, 28 | 27, 28 | 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 41, 48 | 40(2), 41, 48 | 40(2), 41, 48 | 40(2), 41, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 88 | 80, 82, 88 | 80, 82, 88 | 80, 82, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí