1
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FG-15FG-5FG-11FG-4FG-13FG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 37938 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50326 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58725 | 40510 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34998 | 08650 | 51242 | |||||||||||||||||||||||
| 57358 | 05024 | 69040 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1884 | 1637 | 6903 | 0914 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6704 | 4409 | 1155 | |||||||||||||||||||||||
| 0708 | 3638 | 6751 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 031 | 040 | 082 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 87 | 38 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 08, 09 | 0 | 10, 40(2), 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 26 | 2 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38(3) | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 42 | 4 | 04, 14, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 58 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 08, 38(3), 58, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
29
|
29
|
29
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
971
|
971
|
971
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2641
8506
7806
|
2641
8506
7806
|
2641
8506
7806
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6833
|
6833
|
6833
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
14115
34993
16780
22729
86387
13624
86832
|
14115
34993
16780
22729
86387
13624
86832
|
14115
34993
16780
22729
86387
13624
86832
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
15971
92282
|
15971
92282
|
15971
92282
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
87173
|
87173
|
87173
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
08518
|
08518
|
08518
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
753874
|
753874
|
753874
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06(2) | 06(2) | 06(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 15, 18 | 15, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29(2) | 24, 29(2) | 24, 29(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 32, 33 | 32, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 73, 74 | 71(2), 73, 74 | 71(2), 73, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 87 | 80, 82, 87 | 80, 82, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
50
|
50
|
50
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
457
|
457
|
457
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9664
5218
2126
|
9664
5218
2126
|
9664
5218
2126
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8918
|
8918
|
8918
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
34080
58062
51271
14091
44259
89695
96677
|
34080
58062
51271
14091
44259
89695
96677
|
34080
58062
51271
14091
44259
89695
96677
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
58335
45532
|
58335
45532
|
58335
45532
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
72948
|
72948
|
72948
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64462
|
64462
|
64462
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
891851
|
891851
|
891851
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18(2) | 18(2) | 18(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 32, 35 | 32, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 59 | 50, 51, 57, 59 | 50, 51, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 64 | 62(2), 64 | 62(2), 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 71, 77 | 71, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 91, 95 | 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí